60 셀 250W 300W 전원 시스템, 모노 PV 태양 전지 패널, 홈 시스템 액세서리 공급 업체
미래 녹색 60 셀 250W 300W 전원 시스템 모노 PV 태양 전지 패널 홈 시스템 액세서리 공급 업체태양 전지 패널 세부 정보: 자세한 내용은 당사 웹 사이트에 오신 것을 환영합니다: fget4u.en.made
설명
기본정보
모델 번호. | FGET 250W-M |
그것은 켜져있다 | 300W 36V 태양광 태양광 패널 |
최대 전력(Wp) | 300W |
최대 전원 전압(V) | 32,26V |
최대 전력 전류(a) | 9,30A |
개방 회로 전압(V) | 39,85V |
단락 전류(a) | 9.75A |
셀 수(PCS) | 60개 |
셀 크기(mm) | 모노 156,75*156,75 |
모듈 크기(mm) | 1660*991*35mm |
모듈 효율성 | 18,35% |
운송 패키지 | 2 in 1 카르톤 |
사양 | 1640*995*45 |
등록 상표 | FGET |
기원 | 광저우, 광둥 |
HS 코드 | 85414010 |
생산 능력 | 20000 조각/주 |
상품 설명
미래 녹색 60 셀 250W 300W 전원 시스템 모노 PV 태양 전지 패널 홈 시스템 액세서리 공급 업체태양 전지 패널 세부 정보:
자세한 내용은 당사 웹사이트에 오신 것을 환영합니다: fget4u.en.made-in-china.comFuture Green은 2011년부터 전문적인 풀 서비스 태양 에너지 시스템 공급업체입니다.피크 전력 Pm(W) | 개방 회로 전압 Voc(V) | 단락 전류 Isc(A) | 최대 전력 Voitage Vm(V) | 최대 전력 전류 Im(A) | 모듈 크기 L*W*H(MM) | 외부 상자 크기 L*H*W(MM) | 북서쪽 (킬로그램) | GW (킬로그램) | 상자 당 조각 |
18V/5W | 21,24V | 0.32A | 17,5V | 0,29A | 305*187*17 | 335*217*500 | 0,7 | 1.2 | 20 |
18V/10W | 21,24V | 0,64A | 17,5V | 0.57A | 330*290*17 | 360*320*270 | 1.2 | 1.8 | 10 |
18V/20W | 21,24V | 1,28A | 17,5V | 1,14A | 540*350*25 | 570*380*180 | 2.5 | 3.2 | 5 |
18V/25W | 21,24V | 1,60A | 17,5V | 1,43A | 550*450*25 | 580*480*180 | 삼 | 3.8 | 5 |
18V/30W | 21,24V | 1.92A | 17,5V | 1,71A | 550*450*25 | 580*480*180 | 삼 | 3.8 | 5 |
18V/35W | 21,24V | 2,24A | 17,5V | 2,00A | 550*500*30 | 565*545*210 | 3.5 | 4.5 | 5 |
18V/40W | 21,24V | 2.56A | 17,5V | 2,29A | 550*500*30 | 565*545*210 | 3.5 | 4.5 | 5 |
18V/50W | 21,24V | 3,20A | 17,5V | 2,86A | 640*540*30 | 670*570*210 | 4.5 | 5.5 | 5 |
18V/60W | 21,24V | 3,84A | 17,5V | 3,43A | 805*535*30 | 835*565*210 | 5.2 | 6.5 | 5 |
18V/70W | 21,24V | 4.48A | 17,5V | 4,00A | 1000*515*30 | 1030*545*210 | 6.5 | 7.8 | 5 |
18V/80W | 21,24V | 5,12A | 17,5V | 4.57A | 1000*515*30 | 1030*545*210 | 6.5 | 7.8 | 5 |
18V/90W | 21,24V | 5.76A | 17,5V | 5,14A | 1190*540*30 | 1220*570*210 | 7.5 | 9 | 5 |
18V/100W | 21,24V | 6,40A | 17,5V | 5,71A | 1190*540*30 | 1220*570*210 | 7.5 | 9 | 5 |
18V/110W | 21,24V | 7.04A | 17,5V | 6,29A | 1250*670*30 | 1280*700*210 | 10 | 12 | 5 |
18V/120W | 21,24V | 7,68A | |||||||
당사 연락처
지금 보내